本案例是某大型缸套廠設計施工的車床加工自動化改造。改造后,一人可看管6-8臺車床,節省了不少人工的投入,產品的產量和質量都得到了提升。
桁架機械手與數控機床搭配應用于機械加工行業,是當下機械加工行業的自動化趨勢。如今,桁架機械手技術已經非常成熟,桁架機械手得以普遍應用在機械加工行業。桁架機械手是一種行走于桁架上的直角坐標式機械手,桁架機械手一般為X、Y、Z三軸,加持轉塔式手爪,實現精準的機床裝夾和收料。
桁架機械手的構成和技術參數如下:
單機桁架機械手配置與技術參數
單機桁架機械手 | 輕型 | 中型 | 重型 | |
NTR-O-001S | NTR-O-005S | NTR-O-010S | ||
最大抓取重量 | 1.2kg×2 | 5kg×2 | 10kg×2 | |
重復定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
X軸 | 最大行程 | 3.0m | 2.5m | 2.5m |
最大行走速度 | 90m/min | 75m/min | 60m/min | |
驅動方式 | 伺服電機驅動 | 伺服電機驅動 | 伺服電機驅動 | |
傳動方式 | 齒輪齒條+直線導軌 | 齒輪齒條+滾輪導軌 | ||
電機功率 | 400w | 750w | 1000w | |
Z軸 | 最大行程 | 2.0m | 1.5m | 1.5m |
最大行走速度 | 75m/min | 60m/min | 50m/min | |
驅動方式 | 伺服電機驅動 | 伺服電機驅動 | 伺服電機驅動 | |
傳動方式 | 齒輪齒條+直線導軌 | |||
傾斜角度 | 0-30度 | |||
電機功率 | 400w | 750w | 1000w | |
手爪 | 雙工位手爪(氣動、電動、伺服可選) | |||
供料裝置(料倉) | 根據產品形狀及尺寸定制(點陣料倉/旋轉料倉/皮帶料倉/板鏈料倉等) | |||
控制系統 | 新代智能控制系統 | |||
機床自動門/窗改造 | 標配(標配根據客戶要求與機床實際結構選擇2選1) | |||
自動吹屑 | 標配 | |||
安全防護和報警裝置 | 標配 | |||
CCD視覺系統 | 選配 | |||
在線檢測設備 | 選配 | |||
高壓吹屑裝置 | 選配(如客戶產品存在斷屑難,易纏屑等問題可增配此機構) | |||
MES系統 | 選配 | |||
交鑰匙工程:安裝調試,免費培訓,快捷售后。 |
桁架機械手配置
機械手主要配置 | ||||
序號 | 部件名稱 | 產地 | 品牌 | 備注 |
1 | 伺服電機 | 日本/臺灣 | 安川/臺達/新代 | 標配新代 |
2 | 精密行星減速機 | 臺灣 | 臺正 | |
3 | 精密直線導軌 | 臺灣 | 上銀 | |
4 | 齒條齒條 | 臺灣 | 訂制 | |
5 | 氣動元器件 | 日本/臺灣 | SMC/亞德客 | 標配亞德客 |
6 | 智能數控系統 | 臺灣 | 新代 | |
7 | 繼電器 | 日本 | 歐姆龍 | |
8 | 電源 | 臺灣 | 明緯 | |
9 | 接近開關 | 日本 | 陽明 | |
10 | 高柔電纜 | 日本 | 日星 |
桁架機械手主要構成
序號 | 主要構件 | 圖片 |
1 | 機械手本體(桁架) | |
2 | 機械手卡爪 |
|
3 | 機械手控制系統 | |
4 | 機械手供料系統(料倉) 料倉根據產品形狀及尺寸定制(點陣料倉/旋轉料倉/皮帶料倉/板鏈料倉等),圖示為點陣料倉 |
|
桁架機械手應用領域:各類精密五金零件、汽車摩托車配件、空調壓縮機配件、手電筒、燈具、電機配件等。
單機桁架機械手案例圖片